- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
117.65万人民币 | 2020-08-19 | 存续 |
工商注册号 | 350211201089492 | 组织机构代码 | MA34HT4B-3 | |
统一信用代码 | 91350211MA34HT4B3F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350211MA34HT4B3F | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2020-08-19至2070-08-18 | 核准日期 | 2023-11-10 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Huanmo Temple Game Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 厦门火炬高新区软件园三期凤岐路208-1号411单元之一 | |||
经营范围 |
一般项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|